Les vins blancs |
||||
| Abbaye de Mont | Ville de Lausanne | 70 cl | 2009 | 38.- |
| Château de Rochefort | Allaman | 70 cl | 2009 | 36.- |
| St Saphorin | Le Burignon | 70 cl | 2009 | 42.- |
| Clos des Abbayes | Dezaley | 70 cl | 2009 | 48.- |
| La Boursière | Epesses | 70 cl | 2009 | 45.- |
| Le Cruchon | Chardonnay | 75 cl | 2010 | 45.- |
| Les murailles | Aigle | 70 cl | 2010 | 48.- |
| Vermentino di Sardegna | Italie | 75 cl | 2009 | 38.- |
Les rosés |
||||
| Château d'Auvernier | Neuchâtel | 37,5 cl | 2009 | 24.- |
| Château d'Auvernier | Neuchâtel | 75 cl | 2009 | 42.- |
| Regaleali | Sicile | 75 cl | 2009 | 38.- |
| Nieddera | Sardegna | 75 cl | 2009 | 38.- |
Les vins rouges Italiens |
||||
Piemonte |
||||
| Barbera d'Alba la Sovrana | Batasiolo | 75 cl | 2008 | 42.- |
| Barolo | Le Roche | 75 cl | 2004 | 68.- |
| Mompertone | Prunotto | 75 cl | 2007 | 45.- |
Veneto et Friuli |
||||
| Capo di Stato | Gasparin | 75 cl | 1998 | 75.- |
| Amarone | Veneto | 75 cl | 2006 | 62.- |
| Valpolicella | Ripasso | 75 cl | 2007 | 45.- |
Toscana Abruzzo |
||||
| Poggio alla Guardia | Rocia | 75 cl | 2007 | 60.- |
| Col di Sasso di Toscana | Banfi | 75 cl | 2008 | 38.- |
| Ebo Val di Cornia | Petra Maremma | 75 cl | 2005 | 58.- |
| Zingari | Petra | 75 cl | 2007 | 38.- |
| Montepulciano | I Poderi | 75 cl | 2009 | 38.- |
Puglia |
||||
| Don Marcelo Puglia | Torre Quarto | 75 cl | 2008 | 42.- |
Sicilia e Sardegna |
||||
| Cygnus | Tasca d'Amerita | 75 cl | 2007 | 52.- |
| Quater Rosso | Firriato | 75 cl | 2005 | 60.- |
| Passomaggio | Sant'Anastasia | 75 cl | 2006 | 42.- |
| Duca Enrico | Tasca di Almerita | 75 cl | 1995 | 120.- |
| Syrah | Sallier de la Tour | 75 cl | 2008 | 45.- |
| Cannonau | Contini | 75 cl | 2008 | 42.- |
Calabria |
||||
| Marino'Valle dei Crati | Vivacqua | 75 cl | 2003 | 48.- |
Les vins rouges Suisses |
||||
Vaud |
||||
| Château Rochefort Allaman | Ville de Lausanne | 75 cl | 2008 | 35.- |
| Abbaye de Mont sur Rolle | Ville de Lausanne | 70 cl | 2008 | 36.- |
| Dezaley Clos des Abbayes | Ville de Lausanne | 70 cl | 2007 | 48.- |
| St Saphorin le Burignon | Ville de Lausanne | 70 cl | 2007 | 42.- |
| Gamaret Diolinoir | Ville de Pully | 70 cl | 2008 | 52.- |
| Pinot Noir de la Licorne | Bolle | 70 cl | 2008 | 38.- |
Valais |
||||
| Cornalin de Montibeux | Rouvinez | 70 cl | 2008 | 52.- |
| Château Lichten | Rouvinez | 70 cl | 2008 | 56.- |
| Château Lichten | Rouvinez | 37,5 cl | 2009 | 28.- |
| Pinot Noir de Salquenen | Cina | 70 cl | 2009 | 48.- |
| Humagne de Chamoson | 50 cl | 2009 | 28.- | |
| Syrah de Chamoson | 50 cl | 2009 | 28.- | |
Ticino |
||||
| Genestrerio Merlot Ticino | Agriloro | 75 cl | 2007 | 42.- |
Les vins rouges Français |
||||
| Crozes-Hermitage | Hauts-Granites | 75 cl | 2007 | 56.- |
| Château Bel Evêque | Corbières | 75 cl | 2008 | 48.- |
| Clos Bagatelle | St Chinian | 75 cl | 2007 | 42.- |
| Château La Béliere | Bordeaux générique | 75 cl | 2007 | 42.- |
| Château Liversan | Haut Médoc | 75 cl | 2005 | 48.- |
Les désirées et demi-bouteilles |
||||
Rouges 37,5 cl et 50 cl |
||||
| Nobile di Montepulciano | Avignonesi | 37,5 cl | 2006 | 28.- |
| Nemesi | Anzivino | 37,5 cl | 2008 | 28.- |
| Amarone | Bertani | 50 cl | 2007 | 45.- |
| Humagne Chamoson | Valais | 50 cl | 2009 | 28.- |
| Syrah Chamoson | Valais | 50 cl | 2009 | 28.- |
Rosés Suisse en 37,5 cl |
||||
| Oeil de Perdrix | Château d'Auvernier | 37,5 cl | 2008 | 24.- |
Rouges Suisse en 37,5 cl |
||||
| Château Lichten | Rouvinez | 37,5 cl | 2008 | 24.- |
Rouges en pot 50 cl |
||||
| Pinot noir vaudois | Testuz | 50 cl | 20.- | |
| Goron | Mathier | 50 cl | 20.- | |
| Montepulciano | Grappodoro | 50 cl | 20.- | |
| Amarone | Bertani | 50 cl | 45.- | |
Blancs en pot 50 cl |
||||
| Ollon | Testuz | 50 cl | 20.- | |
| Villette | Testuz | 50 cl | 20.- | |
| Mont sur Rolle | Testuz | 50 cl | 20.- | |
| Yvorne | Association viticole | 50 cl | 20.- | |
Rosés en pot 50 cl |
||||
| Gamay Vaudois | Testuz | 50 cl | 20.- | |
| Oeil de Perdrix Vaudois | Vogel | 50cl | 20.- | |
Les champagnes et mousseux |
||||
| Champagne Laurent Perrier Brut | coupe | 11.- | ||
| bouteille | 80.- | |||
| Prosecco Valdobbiadene Veneto | 75 cl | 45.- | ||
